Tasación > Terreno
Método por Geo Referencia
Este método se basa en la obtención de datos en el mapa de suelo urbano geo-referenciado. Para ello se seleccionan al menos cinco terrenos en la zona de interés y se promedia su precio unitario.
Es un método de estimación grueso e impreciso, que solamente considera algunas características particulares del terreno, se utiliza como una primera aproximación.
Aplicación
Supóngase que se desea construir un edificio en la zona de Caballito, Buenos Aires, Argentina.
Se toman seis muestras disponibles de Ofertas Publicadas de terrenos con una superficie hasta 500 m2, dotadas de servicios de sanitarios, luz y pavimento:
Se tabulan y se ordenan por precio de mayor a menor, se calcula el promedio de las 6 muestras,
MAPA DE SUELO URBANO | ||||
ID | PAIS | CIUDAD | LOCALIDAD | PRECIO |
11707 | ARGENTINA | BUENOS AIRES | CABALLITO | 636 |
11708 | ARGENTINA | BUENOS AIRES | CABALLITO | 3.164 |
11711 | ARGENTINA | BUENOS AIRES | CABALLITO | 3.767 |
11712 | ARGENTINA | BUENOS AIRES | CABALLITO | 4.094 |
11710 | ARGENTINA | BUENOS AIRES | CABALLITO | 4.259 |
11709 | ARGENTINA | BUENOS AIRES | CABALLITO | 5.705 |
PROMEDIO US$/m2 | 3.604 |
Se eliminan las muestras de los extremos y se calcula nuevamente el promedio, pero ahora de 4 muestras.
MAPA DE SUELO URBANO | ||||
ID | PAIS | CIUDAD | LOCALIDAD | PRECIO |
11708 | ARGENTINA | BUENOS AIRES | CABALLITO | 3.164 |
11711 | ARGENTINA | BUENOS AIRES | CABALLITO | 3.767 |
11712 | ARGENTINA | BUENOS AIRES | CABALLITO | 4.094 |
11710 | ARGENTINA | BUENOS AIRES | CABALLITO | 4.259 |
PROMEDIO US$/m2 | 3.821 |
De
Valor del terreno:
= 1.500 / 4
= 375 US$/m2
El valor del terreno debería rondar los 375 US$/m2.